Fonte láser de fibra RAYCUS de módulo único CW
PARÁMETRO
| Modelo | RFL-C1500X | RFL-C2000X | RFL-C3000S |
| Potencia de saída nominal (W) | 1500 | 2000 | 3000 |
| Modos de operación | CW/Modulado | ||
| Estado de polarización | Aleatorio | ||
| Axuste da potencia de saída (%) | 10~100 | ||
| Lonxitude de onda de emisión (nm) | 1080 ± 5 | ||
| Inestabilidade da potencia de saída (%) | ± 1,5 | ||
| Frecuencia de modulación (Hz) | 1~5000 | ||
| Potencia do láser de guía vermella (mW) | 0,5~1 | ||
| Calidade do feixe (mm×mrad) | BPP <2,7 | BPP <2,7 | 1,5~2 |
| Diámetro do núcleo da fibra (μm) | 50 | ||
| Lonxitude do cable de entrega (m) | 20 | ||
| Fonte de alimentación | 380 ± 10 % V CA, 50/60 Hz | ||
| Máx. Consumo de enerxía (W) | 5500 | 6500 | 10000 |
| Modo de control | RS-232/AD/Ethernet | ||
| Dimensións (W×H×D) | 900×447×237 | 900×447×250 | |
| Peso (kg) | <70 | <80 | |
| Temperatura ambiente de funcionamento (℃) | 10 ℃ ~ 40 ℃ | ||
| Humidade (%) | 30-70 | ||
| Temperatura de almacenamento (℃) | -10 ℃ ~ 60 ℃ | ||
| Método de arrefriamento | Refrixeración por auga | ||
DETALLES
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo





